2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 16,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 8/25
2 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 2/5
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 5,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. 14,80 м2; Кухня 23,20 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 8/17
2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 9/14
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9
2 ком.кв; Общ.пл. 42,00 м2; Жил.пл. 25,30 м2; Кухня 8,70 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 19/24
2 ком.кв; Общ.пл. 58,20 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10
2 ком.кв; Общ.пл. 67,70 м2; Жил.пл. 44,00 м2; Кухня 15,40 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/18
2 ком.кв; Общ.пл. 49,60 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.